城市登记样本与统计口径
统计截至2026-11-17(北京时间),这是本平台的登记样本快照。仅含时间有效、城市名称命中本地参考表且已填写区县字段通过归属核对的去重登记样本;未填区县的记录仅按所填城市归组。缺少区县参考表或无法核对的记录不计入;城市字段来自登记,不代表已核实实际地址或完整业务量。
近30天与近90天按源数据的时间窗口计数。需求状态、重复登记与区县校验会影响统计;历史登记累计不等于当前待对接数量,也不是成交量、教员人数或服务覆盖承诺。
科目和区县列仅展示汇总返回的字段,没有完整分母时不解释为城市市场份额或教员供给排名。源数据更新后可能与本页快照不同,请核对时间。
来源:公开城市汇总JSON。本页只含城市级汇总,不展示家长或教员个人信息。
| 城市 | 近30天 | 近90天 | 最近登记 | 科目字段 | 区县字段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安康 | 1 | 2 | 2026-11-17 | 英语 | 未提供 |
| 鞍山 | 2 | 2 | 2026-11-13 | 英语 | 未提供 |
| 安顺 | 2 | 5 | 2026-10-29 | 数学、口语、物理 | 西秀区、平坝区 |
| 安阳 | 2 | 2 | 2026-11-13 | 英语 | 未提供 |
| 百色 | 1 | 1 | 2026-10-29 | 数学、语文 | 未提供 |
| 保定 | 11 | 13 | 2026-10-29 | 英语、数学、语文 | 涿州市、高碑店市、安国市 |
| 白银 | 0 | 1 | 2026-09-11 | 未提供 | 未提供 |
| 宝鸡 | 2 | 3 | 2026-10-29 | 数学、物理、语文 | 陈仓区、太白县 |
| 北海 | 1 | 1 | 2026-11-11 | 数学 | 未提供 |
| 北京 | 98 | 147 | 2026-11-17 | 数学、英语、语文 | 朝阳区、西城区、丰台区 |
| 蚌埠 | 3 | 3 | 2026-10-29 | 物理、数学 | 未提供 |
| 本溪 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 数学 | 未提供 |
| 亳州 | 1 | 1 | 2026-10-29 | 语文 | 未提供 |
| 滨州 | 2 | 2 | 2026-10-29 | 数学、英语、语文 | 博兴县、沾化区 |
| 常德 | 1 | 1 | 2026-10-29 | 未提供 | 未提供 |
| 长春 | 106 | 112 | 2026-11-13 | 数学、英语、物理 | 南关区、朝阳区、宽城区 |
| 长沙 | 20 | 38 | 2026-11-13 | 数学、英语、物理 | 雨花区、岳麓区、天心区 |
| 长治 | 1 | 1 | 2026-10-29 | 未提供 | 未提供 |
| 朝阳 | 1 | 2 | 2026-11-11 | 化学、数学、英语 | 未提供 |
| 常州 | 2 | 4 | 2026-11-02 | 英语、语文、数学 | 武进区、钟楼区 |
| 成都 | 571 | 712 | 2026-11-17 | 英语、数学、物理 | 双流区、武侯区、青羊区 |
| 重庆 | 38 | 44 | 2026-11-17 | 数学、英语、物理 | 南岸区、沙坪坝区、江北区 |
| 滁州 | 2 | 2 | 2026-10-21 | 英语、语文 | 琅琊区、南谯区 |
| 大连 | 6 | 10 | 2026-11-15 | 数学、物理、英语 | 甘井子区、金州区、沙河口区 |
| 大理 | 4 | 6 | 2026-11-13 | 数学、物理 | 未提供 |
| 丹东 | 1 | 1 | 2026-11-13 | 语文、作文 | 未提供 |
| 德阳 | 3 | 3 | 2026-11-17 | 数学、英语 | 旌阳区 |
| 德州 | 4 | 4 | 2026-10-29 | 化学、物理 | 陵城区、齐河县、武城县 |
| 东方 | 1 | 3 | 2026-11-11 | 数学、英语 | 未提供 |
| 东莞 | 22 | 26 | 2026-11-17 | 数学、英语、化学 | 未提供 |
| 佛山 | 34 | 42 | 2026-11-15 | 数学、英语、物理 | 南海区、禅城区、顺德区 |
| 东营 | 1 | 1 | 2026-10-29 | 英语 | 未提供 |
| 抚顺 | 1 | 2 | 2026-10-25 | 数学、语文、英语 | 顺城区、望花区 |
| 阜新 | 0 | 1 | 2026-09-11 | 英语 | 细河区 |
| 赣州 | 6 | 9 | 2026-10-29 | 数学、物理、英语 | 南康区、信丰县、章贡区 |
| 福州 | 1 | 1 | 2026-10-29 | 未提供 | 未提供 |
| 广元 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 化学 | 利州区 |
| 广州 | 301 | 358 | 2026-11-17 | 英语、数学、语文 | 白云区、番禺区、天河区 |
| 哈尔滨 | 68 | 79 | 2026-11-17 | 数学、物理、化学 | 南岗区、道里区、道外区 |
| 贵阳 | 6 | 7 | 2026-11-17 | 物理、数学、语文 | 云岩区、南明区、观山湖区 |
| 海口 | 51 | 101 | 2026-11-17 | 数学、英语、物理 | 秀英区、美兰区、龙华区 |
| 邯郸 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 数学 | 丛台区 |
| 杭州 | 58 | 82 | 2026-11-17 | 数学、英语、语文 | 萧山区、余杭区、拱墅区 |
| 衡阳 | 5 | 6 | 2026-10-29 | 数学 | 未提供 |
| 合肥 | 34 | 62 | 2026-11-17 | 数学、英语、物理 | 包河区、瑶海区、庐阳区 |
| 菏泽 | 2 | 3 | 2026-10-29 | 数学、英语 | 定陶区、牡丹区 |
| 淮安 | 9 | 9 | 2026-11-13 | 数学、英语、物理 | 涟水县、清江浦区 |
| 淮北 | 0 | 1 | 2026-09-11 | 数学、英语 | 相山区 |
| 呼和浩特 | 0 | 1 | 2026-09-11 | 英语 | 未提供 |
| 黄石 | 0 | 1 | 2026-09-11 | 物理 | 未提供 |
| 吉安 | 2 | 2 | 2026-11-13 | 数学 | 峡江县 |
| 湖州 | 1 | 1 | 2026-10-29 | 未提供 | 未提供 |
| 嘉兴 | 11 | 19 | 2026-10-29 | 英语、数学、语文 | 海宁市、嘉善县、南湖区 |
| 济南 | 8 | 11 | 2026-11-09 | 数学、英语、化学 | 历城区、历下区、槐荫区 |
| 景德镇 | 1 | 2 | 2026-10-29 | 数学 | 昌江区 |
| 九江 | 2 | 2 | 2026-10-29 | 数学 | 未提供 |
| 金华 | 4 | 6 | 2026-10-29 | 化学、数学、物理 | 未提供 |
| 昆明 | 26 | 43 | 2026-11-13 | 数学、物理、化学 | 官渡区、西山区、五华区 |
| 廊坊 | 6 | 10 | 2026-10-29 | 数学、英语、语文 | 广阳区、三河市、安次区 |
| 兰州 | 2 | 2 | 2026-10-25 | 数学、英语 | 城关区、西固区 |
| 乐山 | 6 | 6 | 2026-11-10 | 数学、物理 | 峨眉山市、市中区 |
| 连云港 | 2 | 3 | 2026-11-15 | 化学、数学、物理 | 海州区、连云区 |
| 聊城 | 1 | 2 | 2026-10-29 | 数学 | 东昌府区、高唐县 |
| 临沂 | 2 | 2 | 2026-11-13 | 数学、英语 | 兰山区、罗庄区 |
| 柳州 | 1 | 3 | 2026-10-25 | 英语、奥数 | 柳江区、柳南区、鱼峰区 |
| 六盘水 | 5 | 6 | 2026-10-29 | 化学、数学、英语 | 盘州市、六枝特区、水城区 |
| 龙岩 | 1 | 2 | 2026-10-21 | 地理、生物、数学 | 新罗区、永定区 |
| 眉山 | 1 | 1 | 2026-11-09 | 数学 | 东坡区 |
| 南充 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 数学 | 西充县 |
| 南京 | 96 | 124 | 2026-11-13 | 英语、数学、物理 | 鼓楼区、建邺区、江宁区 |
| 绵阳 | 15 | 16 | 2026-11-17 | 数学、英语、化学 | 涪城区、游仙区、三台县 |
| 南平 | 1 | 1 | 2026-11-15 | 数学、物理 | 建阳区 |
| 南昌 | 3 | 3 | 2026-11-09 | 数学 | 新建区、红谷滩区 |
| 南宁 | 2 | 6 | 2026-10-29 | 数学、物理、英语 | 宾阳县、兴宁区、青秀区 |
| 南通 | 14 | 14 | 2026-11-13 | 数学、物理、英语 | 崇川区、通州区 |
| 宁德 | 0 | 1 | 2026-09-11 | 数学 | 未提供 |
| 宁波 | 30 | 39 | 2026-11-11 | 数学、英语、语文 | 宁海县、鄞州区、海曙区 |
| 莆田 | 7 | 8 | 2026-11-15 | 数学、英语、物理 | 城厢区、涵江区、荔城区 |
| 萍乡 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 未提供 | 芦溪县 |
| 青岛 | 15 | 18 | 2026-11-17 | 数学、英语、物理 | 城阳区、崂山区、李沧区 |
| 琼海 | 1 | 2 | 2026-10-21 | 数学、英语、语文 | 未提供 |
| 泉州 | 18 | 20 | 2026-11-15 | 数学、英语、化学 | 晋江市、安溪县、丰泽区 |
| 三亚 | 2 | 3 | 2026-11-13 | 口语、英语、语文 | 未提供 |
| 上海 | 148 | 200 | 2026-11-17 | 英语、数学、语文 | 浦东新区、普陀区、闵行区 |
| 上饶 | 3 | 4 | 2026-10-29 | 地理、历史、数学 | 玉山县、广丰区、广信区 |
| 韶关 | 1 | 1 | 2026-10-26 | 未提供 | 未提供 |
| 沈阳 | 17 | 24 | 2026-11-15 | 数学、化学、物理 | 沈北新区、大东区、浑南区 |
| 深圳 | 60 | 87 | 2026-11-17 | 数学、英语、语文 | 宝安区、龙华区、南山区 |
| 绍兴 | 1 | 1 | 2026-10-21 | 数学 | 未提供 |
| 石家庄 | 8 | 8 | 2026-11-02 | 数学、物理、语文 | 鹿泉区、裕华区、长安区 |
| 宿迁 | 4 | 4 | 2026-11-13 | 物理 | 未提供 |
| 苏州 | 52 | 88 | 2026-11-17 | 数学、英语、物理 | 吴中区、相城区、虎丘区 |
| 四平 | 2 | 4 | 2026-10-25 | 数学、英语、语文 | 铁西区、铁东区 |
| 台州 | 0 | 3 | 2026-09-11 | 数学 | 未提供 |
| 太原 | 5 | 11 | 2026-11-09 | 数学、英语、物理 | 迎泽区、万柏林区、杏花岭区 |
| 泰安 | 1 | 1 | 2026-10-29 | 数学 | 泰山区 |
| 唐山 | 8 | 9 | 2026-10-29 | 数学、物理、化学 | 迁安市、路北区、丰南区 |
| 天津 | 82 | 107 | 2026-11-15 | 数学、英语、物理 | 南开区、滨海新区、河西区 |
| 天水 | 0 | 1 | 2026-09-11 | 未提供 | 甘谷县 |
| 威海 | 1 | 3 | 2026-10-25 | 数学、化学、物理 | 环翠区 |
| 潍坊 | 6 | 9 | 2026-10-29 | 英语、语文、数学 | 奎文区、安丘市、坊子区 |
| 文昌 | 1 | 1 | 2026-11-12 | 未提供 | 未提供 |
| 武汉 | 29 | 48 | 2026-11-13 | 数学、英语、物理 | 汉阳区、江岸区、硚口区 |
| 温州 | 14 | 26 | 2026-10-29 | 数学、英语、语文 | 泰顺县、龙湾区、瓯海区 |
| 乌鲁木齐 | 5 | 7 | 2026-11-13 | 物理、英语、数学 | 天山区、米东区、沙依巴克区 |
| 芜湖 | 1 | 3 | 2026-10-25 | 化学、数学、物理 | 鸠江区 |
| 无锡 | 35 | 45 | 2026-11-13 | 数学、物理、英语 | 宜兴市、惠山区、滨湖区 |
| 厦门 | 29 | 34 | 2026-11-17 | 英语、数学、物理 | 思明区、集美区、海沧区 |
| 西安 | 256 | 313 | 2026-11-17 | 数学、英语、物理 | 雁塔区、未央区、长安区 |
| 咸阳 | 12 | 15 | 2026-11-17 | 英语、数学、语文 | 秦都区、泾阳县、渭城区 |
| 新乡 | 0 | 1 | 2026-09-11 | 数学、英语 | 红旗区 |
| 信阳 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 未提供 | 固始县 |
| 新余 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 未提供 | 渝水区 |
| 许昌 | 1 | 1 | 2026-11-13 | 数学 | 未提供 |
| 徐州 | 9 | 10 | 2026-11-13 | 数学、英语、化学 | 泉山区、新沂市 |
| 宣城 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 化学、物理 | 未提供 |
| 盐城 | 8 | 9 | 2026-11-13 | 数学、物理、化学 | 大丰区、盐都区 |
| 扬州 | 4 | 4 | 2026-11-13 | 化学、数学、物理 | 仪征市 |
| 烟台 | 9 | 10 | 2026-10-29 | 数学、英语 | 福山区、莱州市、芝罘区 |
| 宜宾 | 2 | 3 | 2026-11-09 | 数学、物理 | 叙州区 |
| 银川 | 2 | 2 | 2026-10-25 | 数学、英语 | 金凤区、兴庆区 |
| 宜昌 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 化学 | 未提供 |
| 营口 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 未提供 | 鲅鱼圈区 |
| 运城 | 1 | 1 | 2026-10-25 | 生物、物理 | 未提供 |
| 枣庄 | 4 | 5 | 2026-10-29 | 数学、化学、英语 | 薛城区、台儿庄区 |
| 漳州 | 2 | 4 | 2026-11-15 | 历史、数学、语文 | 龙文区、南靖县、芗城区 |
| 镇江 | 0 | 3 | 2026-09-11 | 英语、语文 | 句容市、扬中市 |
| 中山 | 9 | 12 | 2026-11-15 | 数学、语文、作文 | 未提供 |
| 中卫 | 1 | 1 | 2026-10-29 | 英语 | 中宁县 |
| 郑州 | 5 | 7 | 2026-10-25 | 化学、数学、物理 | 二七区、金水区、新密市 |
| 珠海 | 0 | 1 | 2026-09-11 | 口语、英语 | 未提供 |
| 自贡 | 0 | 3 | 2026-09-12 | 数学、物理、英语 | 自流井区、大安区 |
| 株洲 | 0 | 1 | 2026-09-11 | 英语 | 未提供 |
| 资阳 | 1 | 1 | 2026-11-10 | 数学 | 未提供 |
| 淄博 | 2 | 4 | 2026-10-25 | 数学、语文 | 张店区、桓台县、临淄区 |
| 遵义 | 1 | 1 | 2026-10-21 | 数学、物理 | 未提供 |
数量之外,还要确认什么
家长应确认年级、教材、科目、时间与实际通勤条件,核验教员资料后再决定。教员应核对需求状态与双方安排,登记量不能作为可接单或收入保证。
家长登记需求不收平台登记费。首课可免费试听一小时,具体教员、时间、地点、交通费用、取消和超时安排请在开始前确认;能否安排取决于教员时间、通勤及双方需求。正式课时费由家长与教员协商并直接结算。